삼화기전의 방폭형 피팅자재는 국내 방폭안전인증인 KCs인증을 취득한 제품으로
안전을 최우선으로 최고의 품질로 제품을 공급합니다.
특히 주물류 재질의 제품은 모두 국내에서 제작하여 품질이 뛰어납니다.
타입 | 모델명 | 형번 | 인증번호 | 방폭등급 |
---|---|---|---|---|
F-7 | LB(F-7) | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0160U | Ex e II |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0159U | Ex e II | ||
70, 82, 104 | 12-AV2BO-0158U | Ex e II | ||
LL(F-7) | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0157U | Ex e II | |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0156U | Ex e II | ||
70, 82, 104 | 12-AV2BO-0155U | Ex e II | ||
LR(F-7) | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0154U | Ex e II | |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0153U | Ex e II | ||
70, 82, 104 | 12-AV2BO-0152U | Ex e II | ||
LX(F-7) | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0144U | Ex e II | |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0145U | Ex e II | ||
LTB(F-7) | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0148U | Ex e II | |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0147U | Ex e II | ||
70, 82, 104 | 12-AV2BO-0146U | Ex e II | ||
LT(F-7) | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0151U | Ex e II | |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0150U | Ex e II | ||
70, 82, 104 | 12-AV2BO-0149U | Ex e II | ||
F-8 | LB(F-8) | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0142U | Ex e II |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0143U | Ex e II | ||
LL(F-8) | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0140U | Ex e II | |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0141U | Ex e II | ||
LR(F-8) | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0139U | Ex e II | |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0138U | Ex e II | ||
LTB(F-8) | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0134U | Ex e II | |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0135U | Ex e II | ||
LT(F-8) | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0136U | Ex e II | |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0137U | Ex e II |
SIZE | LB | LL | LR | LT | LTB | LX | LC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1/2" | O | O | O | O | O | O | O |
22 | 3/4" | O | O | O | O | O | O | O |
28 | 1" | O | O | O | O | O | O | O |
36 | 1-1/4" | O | O | O | O | O | O | O |
42 | 1-1/2" | O | O | O | O | O | O | O |
54 | 2" | O | O | O | O | O | O | O |
70 | 2-1/2" | O | O | O | O | O | ||
82 | 3" | O | O | O | O | O | ||
104 | 4" | O | O | O | O | O |
SIZE | LB | LL | LR | LT | LTB | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1/2" | O | O | O | O | O |
22 | 3/4" | O | O | O | O | O |
28 | 1" | O | O | O | O | O |
36 | 1-1/4" | O | O | O | O | O |
42 | 1-1/2" | O | O | O | O | O |
54 | 2" | O | O | O | O | O |
SIZE | LB | LL | LR | LT | LC | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1" | O | O | O | O | O |
42 | 1-1/2" | O | O | O | O | O |
54 | 2" | O | O | O | O | O |
82 | 3" | O | O | O | O | O |
104 | 4" | O |
Hub Size | R1 | R2 |
---|---|---|
1" | 41 | 67 |
1-1/2" | 67 | 105 |
2" | 76 | 127 |
3" | 127 | 203 |
4" | 159 | 260 |
FCD450(닥타일), HDG(용웅아연도금)
모델명 | 구분 | 형번 | 방폭안전인증 번호 | 방폭등급 |
---|---|---|---|---|
SERB | 4방형 | # 16 (1/2") ~ # 54 (2") | 09-AV2BO-0269~0270 | Ex d IIC |
SERB-01 | 3방형(Y형) | # 28 (1") | 09-AV2BO-0271 | Ex d IIC |
SIRB | 4방형 | # 16 (1/2") ~ # 54 (2") | 12-GA2BO-0506~0507 | Ex e II |
FCD450(닥타일), HDG(용웅아연도금)
모델명 | 형번 | 방폭안전인증 번호 | 방폭등급 |
---|---|---|---|
SXB | # 16 (1/2") ~ # 54 (2") | 11-AV2BO-0110~0111 | Ex d IIC |
SLFM | # 16 (1/2") ~ # 28 (1") | 11-AV2BO-0109 | Ex d IIC |
# 36 (1-1/4") ~ # 54 (2") | 15-KA2BO-0156U | Ex d IIC IP66 |
FCD450(닥타일), HDG(용웅아연도금)
모델명 | 구분 | 형번 | 방폭안전인증 번호 | 방폭등급 |
---|---|---|---|---|
SVF | 수직형 | # 16 (1/2") ~ # 104 (4") | 12-GA2BO-0440~0442 | Ex d IIC |
SVD | 수직, DRAIN 결로배출형 | # 16 (1/2") ~ # 104 (4") | 10-AV2BO-0443U~0445U | Ex d IIC |
SHF | 수평, 수직형 | # 16 (1/2") ~ # 104 (4") | 10-AV2BO-0465U~0467U | Ex d IIC |
스텐레스스틸
STS FLEXIBLE & Ni PLATED BRASS FITTING
모델명 | 형번 | 방폭안전인증 번호 | 방폭등급 |
---|---|---|---|
EPF | # 16 (1/2") ~ # 28 (1") | 12-GA2BO-0444 | Ex d IIC IP54 |
# 36 (1-1/4") ~ # 54 (2") | 12-GA2BO-044 | Ex d IIC IP54 | |
# 70 (2-1/2") ~ # 104 (4" | 12-GA2BO-0445 | Ex d IIC IP54 |
PLICATUBE & Zn PLATED STEEL, ZnDC
모델명 | 형번 | 방폭안전인증 번호 | 방폭등급 |
---|---|---|---|
PVF | # 17 (1/2"), # 24 (3/4"), # 30 (1") | 12-GA2BO-0208 | Exe II |
# 38 (1-1/4"), # 50 (1-1/2"), # 63 (2") | 12-GA2BO-0505 | Exe II | |
# 76 (2-1/2"), # 83 (3"), # 101 (4") | 12-GA2BO-0504 | Exe II |
SWCC는SAMWHA Composition Connector의 약자입니다.
SWCC 시리즈는CABLE GLAND와 Fitting을 결합하여, 기존 여러가지 배관자재를 사용하여
방폭 씰링을 하던것을 하나의 제품으로 씰링할 수 있도록 실현한 제품입니다.
1Packing, 1Saddle Type의 SWCC TYPE입니다.
DOUBLE SEAL Type으로 Saddle없이 사용이 가능한 제품입니다.
*SWCC-CD TYPE은 연선을 배관하는 경우 2개의 Packing 사이에서 전선이 꼬일 수 있습니다.1Packing Type의 SWCC TYPE입니다.
STS FLEXIBLE & Ni PLATED BRASS FITTING
호칭 | 전선관 나사 | 케이블 완성외경 | ||
---|---|---|---|---|
Metric | NPT & BSPP(PF) | 최소 | 최대 | |
16 | M20 | 1/2" | 7.0 | 11.0 |
22 | M25 | 3/4" | 10.5 | 15.0 |
28 | M32 | 1" | 16.5 | 21.3 |
36 | M40 | 1-1/4" | 20.6 | 27.0 |
42 | M50 | 1-1/2" | 23.7 | 29.0 |
54 | M53 | 2" | 30.9 | 39.0 |
70 | M75 | 2-1/2" | 40.3 | 51.0 |
82 | M90 | 3" | 52.6 | 63.0 |
104 | M100 | 4" | 64.2 | 75.0 |
모델명 | 구분 | 형번 | 인증 번호 | 방폭등급 |
---|---|---|---|---|
SWCC-CP | SADDLE 형 | # 16(1/2")~# 104(4") | 13-GA2BO-0399~0401 | Ex d IIC IP65 |
SWCC-CD | 2 PACKING 형 | # 16(1/2")~# 104(4") | 10-AV2BO-0139X~147X | Ex d IIC |
SWCC-CG | 1 PACKING 형 | # 16(1/2")~# 104(4") | Ex d IIC IP65 |
STS FLEXIBLE & Ni PLATED BRASS FITTINGS
Ex d IIC IP65
13-AV2BO-0173~0175
Compound Barrier Type으로AS COMPOUND
(19PAGE참고)를 사용하여 여러가닥의 전선을 씰링 할 수 있습니다.
호칭 | SEALING RANGE | COMPOUND 소요중량(MAX) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||||
1C | 2C | 3C | 4C | ||||
16 | 1/2" | 1 | 12 | 6 | 5.5 | 4.9 | 12g |
22 | 3/4" | 1 | 16 | 8 | 7.4 | 6.6 | 18g |
28 | 1" | 1 | 22 | 11 | 10.2 | 9.1 | 28g |
36 | 1-1/4" | 1 | 28 | 14 | 12.9 | 11.5 | 41g |
42 | 1-1/2" | 1 | 30 | 15 | 13.9 | 12.4 | 47g |
54 | 2" | 1 | 40 | 20 | 18.5 | 16.5 | 90g |
70 | 2-1/2" | 1 | 52 | 26 | 24.1 | 21.5 | 150g |
82 | 3" | 1 | 64 | 32 | 29.7 | 26.5 | 240g |
104 | 4" | 1 | 76 | 38 | 35.2 | 31.4 | 330g |
STS FLEXIBLE & Ni PLATED BRASS FITTINGS
Ex d IIC & Ex e II IP66
1Packing Type으로 Saddle없이 사용이 가능하며, ATEX(유럽방폭인증), IECEx(국제방폭인증) 제품으로
영국의 권위 있는 방폭인증기관인 BASEEFA로부터 인증을 취득한 제품입니다.
국제방폭인증IECEx BAS 12.0030X / Issue 2
유럽방폭인증Baseefa 12ATEX0051X / 2
국내방폭인증12-AV2BO-0465X~0467X
Cable Gland Size | Available Entry Threads “D” | Flexible | Minimum Thread Length |
Overall Cable Diameter |
Across Flats |
Across Corners |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Option | ||||||||
Metric | NPT | PG | Min | Max | Max | Max | |||
BS 3643 | ANSI B1.20.1 | DIN 40430 | |||||||
20S/16 | M20 | 1/2" | PG11 | 16 | 15 | 3.1 | 8.6 | 25 | 28 |
20S | M20 | 1/2" | PG13.5 | 22 | 15 | 7 | 11.6 | 28 | 31 |
20 | M20 | 1/2" | PG13.5 | 28 | 15 | 11 | 13.9 | 30 | 33 |
PG16 | |||||||||
25 | M25 | 3/4" | PG21 | 36 | 15 | 13 | 19.9 | 40 | 44 |
32 | M32 | 1" | PG29 | 42 | 15 | 19 | 24.2 | 48 | 53 |
40 | M40 | 1 1/4" | PG36 | 54 | 15 | 25 | 32.1 | 55 | 61 |
50S | M50 | 1 1/2" | PG36 | 54 | 15 | 31.5 | 38.1 | 60 | 67 |
50 | M50 | 2" | PG42 | 70 | 15 | 36.5 | 44 | 70 | 77 |
63S | M63 | 2" | PG48 | 82 | 15 | 42.5 | 47.3 | 75 | 82 |
63 | M63 | 2 1/2" | - | 82 | 15 | 48.5 | 55.9 | 80 | 88 |
75S | M75 | 2 1/2" | - | 82 | 15 | 54.5 | 61.9 | 90 | 99 |
75 | M75 | 3" | - | 104 | 15 | 60.5 | 67.9 | 100 | 110 |
90 | M90 | 3" | - | 104 | 15 | 67.5 | 79.3 | 120 | 132 |
아연도금 STEEL
Ex d IIC
KS C 8460
18-0160 (EUM, EUF)
모델명 | 형번 | 방폭안전인증 번호 | 방폭등급 |
---|---|---|---|
EUM | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0121U | Exd IIC |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0122U | Exd IIC | |
70, 82, 104 | 12-AV2BO-0123U | Exd IIC | |
EUF | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0124U | Exd IIC |
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0125U | Exd IIC | |
70, 82, 104 | 12-AV2BO-0126U | Exd IIC | |
EUAG | 16, 22 | 15-KA2BO-0157U | Ex d IIC IP66 |
28, 36 | 15-KA2BO-0158U | Ex d IIC IP66 | |
42, 54 | 15-KA2BO-0159U | Ex d IIC IP66 |
니켈도금 BRASS or 스틸(아연도금) or 스텐레스스틸
Ex d IIC, Ex e IIC
모델명 | 형번 | 방폭안전인증 번호 | 방폭등급 |
---|---|---|---|
ESG, EAG | ALL | IECEx KGS 13.0008X | Exd IIC Gb/Exe IIC Gb IP66 |
PF,NPT,M | 14-GA2BO-0320X | Ex d IIC/Ex e IIC IP66 |
Axial expansion or contraction up to 3/4”
Angular misalignment of the axes of the coupled conduit runs in any direction to 30°
Parallel misalignment of the axes of coupled conduit runsin any direction to 3/4”
UL514B
E201392
FCD450(닥타일) & HDG(용융아연도금) 네오플랜 고무
RMC or IMC Thread Size |
Catalog Number | Dimension (MM) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | L | ||
2” | EDF N200 | 160 | 105 | 208 |
4” | EDF N400 | 175 | 164 | 240 |
6” | EDF N600 | 175 | 220 | 240 |
UL514B
ZAMAK3/ZnDC2, SILICON RING, PA66 인슈레이터
호칭 | 권장타공치수 | 타공시 체결두께 | 치수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | "E" MAX | 외경"A" | 내경"B" | C | D | ||
22 | 3/4” | 27 | 26.3 | 10 | 42 | 20 | 23 | 41 |
36 | 1-1/4” | 42.5 | 41.8 | 12 | 60 | 48 | 27 | 48 |
54 | 2” | 61 | 59.8 | 12 | 82 | 50 | 30 | 50 |
82 | 3” | 89 | 88.2 | 18 | 110 | 68 | 41 | 68 |
104 | 4” | 115 | 113.5 | 18 | 140 | 70 | 42 | 70 |
아연도금 STEEL
Ex d IIC, Ex e II
모델명 | 형번 | 방폭안전인증 번호 | 방폭등급 |
---|---|---|---|
FNG | 16, 22, 28 | 12-AV2BO-0127U | Exd IIC |
12-AV2BO-0118U | Exe II | ||
36, 42, 54 | 12-AV2BO-0128U | Exd IIC | |
12-AV2BO-0119U | Exe II | ||
70, 82, 104 | 12-AV2BO-0129U | Exd IIC | |
12-AV2BO-0120U | Exe II |
아연도금 STEEL
18-0160
KS C 8460
니켈도금BRASS, 알루미늄(EPG만 해당)
Ex d IIC, Ex e IIC, EPG의 경우 Ex d IIC만 해당
모델명 | 형번 | 방폭안전인증 번호 | 방폭등급 |
---|---|---|---|
FPG | 16 ~ 104 | 14-GA2BO-0321X | Ex d IIC/Ex e IIC IP66 |
IECEx KGS 13.0007X | Exd IIC Gb/Exe IIC Gb IP66 | ||
EPG | 16, 22, 28 | 11-AV2BO-0112 | Exd IIC |
36, 42, 54 | 11-AV2BO-0113 |