
삼화기전의 CABLE GLAND는 IECEx 국제방폭인증, ATEX 유럽방폭 인증 및
KCs 국내방폭 안전인증을 취득하여 모든 현장에 최고의 품질로 제품을 공급합니다.

케이블 그랜드 본체 : 황동, 스테인레스 스틸, STEEL SEAL 재질: NBR(-20~80C), EPDM(-40~95C)
→ Double Seal
| 모델명 | 재질 | 사용용도 |
|---|---|---|
| E1FW | 황동, 스텐, 스틸 | SWA CABLE |
| E2FW | 황동, 스텐, 스틸 | SWA CABLE - Lead sheath |
| E1FX | 황동, 스텐, 스틸 | Braid or Tape Armored CABLE |
| E2FX | 황동, 스텐, 스틸 | Braid or Tape Armored CABLE - Lead Sheath |
| 호칭 | 전선관 나사 | 최소 나사길이 |
케이블 베딩직경 | 케이블 완성외경 | 아모아드 와이어 직경 | Across Flats |
Across Coners |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E*FX | E*FW | |||||||||||
| Metric | NPT & BSPP(PF) |
PG | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최대 | 최대 | ||||
| 20/16 | M20(1.5P) | 1/2" | 11 | 15 | 3.1 | 8.6 | 8.0 | 13.4 | 1.00 | 0.90 | 25.0 | 28.0 |
| 20S | M20(1.5P) | 1/2" | 13.5 | 15 | 7.0 | 11.6 | 12.0 | 15.9 | 1.00 | 1.25 | 28.0 | 31.0 |
| 20 | M20(1.5P) | 1/2" | 13.5, 16 | 15 | 11.0 | 13.9 | 15.0 | 20.9 | 1.00 | 1.25 | 30.0 | 33.0 |
| 25 | M25(1.5P) | 3/4" | 21 | 15 | 13.0 | 19.9 | 20.0 | 27.4 | 1.00 | 1.60 | 40.0 | 44.0 |
| 32 | M32(1.5P) | 1" | 29 | 15 | 19.0 | 24.2 | 26.5 | 31.9 | 1.00 | 2.00 | 48.0 | 53.0 |
| 40 | M40(1.5P) | 1-1/4" | 36 | 15 | 25.0 | 32.1 | 33.0 | 40.4 | 1.00 | 2.00 | 55.0 | 61.0 |
| 50S | M50(1.5P) | 1-1/2" | 36 | 15 | 31.0 | 38.1 | 39.0 | 46.7 | 1.00 | 2.50 | 60.0 | 67.0 |
| 50 | M50(1.5P) | 2" | 42 | 15 | 36.5 | 44.0 | 45.5 | 53.1 | 1.00 | 2.50 | 70.0 | 77.0 |
| 63S | M63(1.5P) | 2" | 48 | 15 | 42.5 | 47.3 | 52.0 | 57.4 | 1.00 | 2.50 | 75.0 | 82.0 |
| 63 | M63(1.5P) | 2-1/2" | 15 | 48.5 | 55.9 | 58.0 | 65.9 | 1.00 | 2.50 | 80.0 | 88.0 | |
| 75S | M75(1.5P) | 2-1/2" | 15 | 54.5 | 61.9 | 64.0 | 72.1 | 1.00 | 2.50 | 90.0 | 99.0 | |
| 75 | M75(1.5P) | 3" | 15 | 60.5 | 67.9 | 71.0 | 78.5 | 1.00 | 3.15 | 100.0 | 110.0 | |
| 90 | M90(2.0P) | 3" | 19 | 67.5 | 79.3 | 78.5 | 90.4 | 1.60 | 3.15 | 120.0 | 132.0 | |

케이블 그랜드 본체 : 황동, 스테인레스 스틸, STEEL SEAL 재질 : NBR(-20~80C), EPDM(-40~95C)
→ Double Seal
| 모델명 | 재질 | 사용용도 |
|---|---|---|
| A2F | 황동, 스텐, 스틸 | 일반케이블 |
| SS2K | 황동, 스텐, 스틸 | 일반케이블 - Double Seals |
| 호칭 | 전선관 나사 | 최소 나사길이 |
케이블 베딩직경 (SS2K만 적용) |
케이블 완성외경 | Across Flats |
Across Coners |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | NPT & BSPP(PF) |
PG | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||||
| 20/16 | M20(1.5P) | 1/2" | 11 | 15 | 3.1 | 8.6 | 3.1 | 8.6 | 25.0 | 28.0 |
| 20S | M20(1.5P) | 1/2" | 13.5 | 15 | 7.0 | 11.6 | 7.0 | 11.6 | 28.0 | 31.0 |
| 20 | M20(1.5P) | 1/2" | 13.5, 16 | 15 | 11.0 | 13.9 | 11.0 | 13.9 | 30.0 | 33.0 |
| 25 | M25(1.5P) | 3/4" | 21 | 15 | 13.0 | 19.9 | 13.0 | 19.9 | 40.0 | 44.0 |
| 32 | M32(1.5P) | 1" | 29 | 15 | 19.0 | 24.2 | 19.0 | 24.2 | 48.0 | 53.0 |
| 40 | M40(1.5P) | 1-1/4" | 36 | 15 | 25.0 | 32.1 | 25.0 | 32.1 | 55.0 | 61.0 |
| 50S | M50(1.5P) | 1-1/2" | 36 | 15 | 31.0 | 38.1 | 31.0 | 38.1 | 60.0 | 67.0 |
| 50 | M50(1.5P) | 2" | 42 | 15 | 36.5 | 44.0 | 36.5 | 44.0 | 70.0 | 77.0 |
| 63S | M63(1.5P) | 2" | 48 | 15 | 42.5 | 47.3 | 42.5 | 47.3 | 75.0 | 82.0 |
| 63 | M63(1.5P) | 2-1/2" | 15 | 48.5 | 55.9 | 48.5 | 55.9 | 80.0 | 88.0 | |
| 75S | M75(1.5P) | 2-1/2" | 15 | 54.5 | 61.9 | 54.5 | 61.9 | 90.0 | 99.0 | |
| 75 | M75(1.5P) | 3" | 15 | 60.5 | 67.9 | 60.5 | 67.9 | 100.0 | 110.0 | |
| 90 | M90(2.0P) | 3" | 19 | 67.5 | 79.3 | 67.5 | 79.3 | 120.0 | 132.0 | |
11-AV2BO-0157
| 모델명 | 재질 | 사용용도 |
|---|---|---|
| CW | 황동, 스텐, 스틸 | SWA CABLE |
| CWe | 황동, 스텐, 스틸 | 안전증가 방폭형 SWA CABLE |
| CX/Z | 황동, 스텐, 스틸 | Braid or Tape Armored CABLE |
| BW | 황동, 스텐, 스틸 | SWA CABLE - 비방수(옥내용) |
| 호칭 | 전선관 나사 | 최소 나사길이 |
케이블 완성외경 | 아모아드 와이어 직경 | Across Flats |
Across Coners |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX/Z | CW, CWe, BW | |||||||||
| Metric | NPT & BSPP(PF) | PG | 최소 | 최대 | 최대 | 최대 | ||||
| 20/16 | M20(1.5P) | 1/2" | 11 | 15 | 8.0 | 13.4 | 1.0 | 0.9 | 25.0 | 28.0 |
| 20S | M20(1.5P) | 1/2" | 13.5 | 15 | 12.0 | 15.9 | 1.0 | 1.3 | 28.0 | 31.0 |
| 20 | M20(1.5P) | 1/2" | 13.5, 16 | 15 | 15.0 | 20.9 | 1.0 | 1.3 | 30.0 | 33.0 |
| 25 | M25(1.5P) | 3/4" | 21 | 15 | 20.0 | 27.4 | 1.0 | 1.6 | 40.0 | 44.0 |
| 32 | M32(1.5P) | 1" | 29 | 15 | 26.5 | 31.9 | 1.0 | 2.0 | 48.0 | 53.0 |
| 40 | M40(1.5P) | 1-1/4" | 36 | 15 | 33.0 | 40.4 | 1.0 | 2.0 | 55.0 | 61.0 |
| 50S | M50(1.5P) | 1-1/2" | 36 | 15 | 39.0 | 46.7 | 1.0 | 2.5 | 60.0 | 67.0 |
| 50 | M50(1.5P) | 2" | 42 | 15 | 45.5 | 53.1 | 1.0 | 2.5 | 70.0 | 77.0 |
| 63S | M63(1.5P) | 2" | 48 | 15 | 52.0 | 57.4 | 1.0 | 2.5 | 75.0 | 82.0 |
| 63 | M63(1.5P) | 2-1/2" | 15 | 58.0 | 65.9 | 1.0 | 2.5 | 80.0 | 88.0 | |
| 75S | M75(1.5P) | 2-1/2" | 15 | 64.0 | 72.1 | 1.0 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | |
| 75 | M75(1.5P) | 3" | 15 | 71.0 | 78.5 | 1.0 | 3.2 | 100.0 | 110.0 | |
| 90 | M90(2.0P) | 3" | 19 | 78.5 | 90.4 | 1.6 | 3.2 | 120.0 | 132.0 | |


KCs : ECG & ECG(S) 국내 방폭 안전인증 12-AV2BO-0398~0401, 0771, 0772 / 18-AV2BO-0163, 0164
| 호칭 | 전선관 나사 | 케이블 완성외경 | Across Flats (MAX) |
Across Coners (MAX) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | NPT & BSPP(PF) | 최소 | 최대 | |||
| 16 | M20 | 1/2" | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 36.0 |
| 22 | M25 | 3/4" | 10.5 | 15.0 | 38.0 | 41.0 |
| 28 | M32 | 1" | 16.5 | 21.3 | 50.0 | 50.0 |
| 36 | M40 | 1-1/4" | 20.6 | 27.0 | 55.0 | 55.0 |
| 42 | M50 | 1-1/2" | 23.7 | 29.0 | 63.0 | 63.0 |
| 54 | M63 | 2" | 30.9 | 39.0 | 75.0 | 75.0 |
| 70 | M75 | 2-1/2" | 40.3 | 51.0 | 95.0 | 95.0 |
| 82 | M90 | 3" | 52.6 | 63.0 | 108.0 | 108.0 |
| 104 | M100 | 4" | 64.2 | 75.0 | 140.0 | 144.0 |

KCs: ECG-CB 국내 방폭 안전인증 13-AV2BO-0173~0175
| 호칭 | 전선관나사 | 사용가능한 Cable 직경 |
Core에 걸친 최대 직경 |
Core의 최대수량 |
Compound 최대소요중량 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | NPT & BSPP(PF) | |||||
| 16 | M20 | 1/2" | 1~12 | 10.7 | 20 | 12g |
| 22 | M25 | 3/4" | 1~16 | 14.3 | 30 | 18g |
| 28 | M32 | 1" | 1~22 | 19.7 | 60 | 28g |
| 36 | M40 | 1-1/4" | 1~28 | 25 | 80 | 41g |
| 42 | M50 | 1-1/2" | 1~30 | 26.8 | 100 | 47g |
| 54 | M63 | 2" | 1~40 | 35.8 | 200 | 90g |
| 70 | M75 | 2-1/2" | 1~52 | 46.5 | 200 | 150g |
| 82 | M90 | 3" | 1~64 | 57.2 | 200 | 240g |
| 104 | M100 | 4" | 1~76 | 68 | 200 | 330g |
| 호칭 | 전선관 나사 | 최소 나사길이 | 케이블 완성외경 | Across Coners | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSPP(PF) | 최소 | 최대 | |||
| 10 | 3/8" | 11 | 4.0 | 8.0 | 28.0 |
| 15 | 1/2" | 11 | 6.4 | 11.0 | 31.0 |
| 20 | 3/4" | 11 | 9.5 | 15.0 | 37.0 |
| 25 | 1" | 11 | 14.0 | 20.0 | 45.0 |
| 30 | 1-1/4" | 12 | 19.0 | 26.0 | 56.0 |
| 35 | 1-1/2" | 12 | 24.5 | 30.0 | 63.0 |
| 40 | 1-1/2" | 12 | 29.5 | 34.0 | 63.0 |
| 45 | 2" | 12 | 33.0 | 40.0 | 76.0 |
| 50 | 2" | 12 | 38.5 | 44.0 | 76.0 |
| 55 | 2-1/2" | 12 | 43.0 | 50.0 | 95.0 |
| 60 | 2-1/2" | 12 | 49.0 | 56.0 | 95.0 |
| 65 | 3" | 15 | 54.5 | 60.0 | 110.0 |
| 70 | 3" | 15 | 58.5 | 64.0 | 110.0 |
| 75 | 3" | 15 | 63.0 | 70.0 | 110.0 |
| 80 | 3-1/2" | 15 | 68.5 | 74.0 | 130.0 |
| 85 | 3-1/2" | 15 | 72.5 | 78.0 | 130.0 |
| 90 | 4" | 20 | 76.5 | 81.0 | 140.0 |
| 95 | 4" | 20 | 80.0 | 86.0 | 140.0 |
| 100 | 4" | 20 | 84.5 | 100.0 | 156.0 |
| 호칭 | 전선관 나사 | 최소 나사길이 | 케이블 완성외경 | Across Coners | |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | 최소 | 최대 | |||
| 7 | 7 | 11 | 4.0 | 7.0 | 16.0 |
| 9 | 9 | 11 | 4.0 | 9.0 | 22.0 |
| 11 | 11 | 11 | 5.0 | 12.0 | 25.0 |
| 13.5 | 13.5 | 11 | 7.0 | 13.0 | 27.0 |
| 16 | 16 | 12 | 10.0 | 15.0 | 29.0 |
| 21 | 21 | 12 | 14.0 | 21.0 | 35.0 |
| 29 | 29 | 12 | 18.0 | 29.0 | 44.0 |
| 36 | 36 | 12 | 26.0 | 37.5 | 55.0 |
| 42 | 42 | 12 | 40.0 | 46.0 | 61.0 |
| 48 | 48 | 12 | 45.0 | 50.0 | 67.0 |
| 호칭 | 전선관 나사 CTG(PF) / NPT |
최소 나사길이 | 케이블 완성외경 | Across Coners | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최대 | |||||
| 16 | A | 1/2" | 13 | 3.5 | 6.5 | 32.0 |
| B | 6.5 | 9.5 | ||||
| C | 9.5 | 12.7 | ||||
| 22 | A | 3/4" | 14 | 3.5 | 6.5 | 38.0 |
| B | 6.5 | 9.5 | ||||
| C | 9.5 | 12.7 | ||||
| D | 12.7 | 16.0 | ||||
| 28 | A | 1" | 15 | 9.5 | 12.7 | 46.0 |
| B | 12.7 | 16.0 | ||||
| C | 16.0 | 19.0 | ||||
| D | 19.0 | 22.5 | ||||
| 36 | A | 1-1/4" | 17 | 19.0 | 22.5 | 55.0 |
| B | 22.5 | 25.5 | ||||
| C | 25.5 | 28.5 | ||||
| D | 28.5 | 30.2 | ||||
| E | 30.2 | 32.0 | ||||
| 42 | A | 1-1/2" | 18 | 22.5 | 25.5 | 62.0 |
| B | 25.5 | 28.5 | ||||
| C | 28.5 | 32.0 | ||||
| D | 32.0 | 35.0 | ||||
| E | 35.0 | 36.0 | ||||
| 54 | A | 2" | 20 | 28.5 | 32.0 | 75.0 |
| B | 32.0 | 36.0 | ||||
| C | 36.0 | 40.0 | ||||
| D | 36.0 | 41.5 | ||||
| E | 40.0 | 44.5 | ||||
| 70 | A | 2-1/2" | 24 | 36.0 | 40.0 | 92.0 |
| B | 40.0 | 44.5 | ||||
| C | 41.5 | 47.5 | ||||
| D | 44.5 | 49.5 | ||||
| E | 49.5 | 54.5 | ||||
| F | 47.5 | 55.5 | ||||
| G | 55.5 | 60.0 | ||||
| 82 | A | 3" | 27.2 | 49.5 | 55.5 | 108.0 |
| B | 55.5 | 63.5 | ||||
| 104 | A | 4" | 32 | 63.5 | 76.0 | 136.0 |
| B | 76.0 | 89.0 | ||||
LOCK NUT, EARTHTAG, PAD RING은 전 규격이 준비되어 있습니다.
SHROUD 는 아모아드 케이블 그랜드용 입니다.
A제와 B제를 1:1로 반죽하면 30분 이내에 경화가 시작됩니다.
ECG-CB, SWCC-CB TYPE 의 SEALING 용으로 사용하세요