
                삼화기전의 플렉시블 전선관은 KS 및 UL인증을 취득한 제품으로
                모든 현장에 최고의 품질로 제품을 공급합니다
            
 
        
KS C 8422 : 금속제 가요 전선관
㉿ 제 7518 호 (1990년 2월 6일)
                PVC JACKET의 색상은 검정색입니다.
                기타색상도 주문생산하오니 당사로 문의하시기 바랍니다.
                카다로그에 수록되지 않은 비규격 생산품은 당사로 문의하시기 바랍니다.
            
| 호칭 (SIZE) | 내경 (mm) | 비방수 바깥지름 (mm) | 비닐피복외경 (mm) (OUTSIDE DIAMETER) | 200mm당 최소 주름 회전수 | 재료의 최소두께 (mm) | 최소비닐두께 (mm) | 곡률반경 (mm) | 1타래의 길이 (M) | 인장하중 (N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS C 8422 I | INCH | 최소 (MIN) | 최소 MIN) | 최대 (MAX) | 최소 (MIN) | 최대 (MAX) | 표준형 | 응용형 | |||||
| 10 | 1/4" | 9.7 | 12.6 | 13.6 | 14.5 | 15.5 | 25 | 0.25 | 0.25 | 0.8 | 50 | 50 | 686 | 
| 12 | 3/8" | 12.2 | 14.6 | 16 | 16.5 | 18.3 | 25 | 0.25 | 0.25 | 0.8 | 51 | 50 | 882 | 
| 16 | 1/2" | 15.8 | 18.4 | 19.8 | 19.8 | 21.6 | 25 | 0.25 | 0.25 | 0.8 | 82.5 | 50 | 882 | 
| 22 | 3/4" | 20.8 | 23.4 | 24.8 | 25.2 | 27 | 25 | 0.25 | 0.25 | 0.8 | 108 | 50 | 882 | 
| 28 | 1" | 26.4 | 30.1 | 31.5 | 31.9 | 33.7 | 25 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 165 | 30 | 882 | 
| 36 | 1-1/4" | 35 | 38 | 40 | 40.1 | 42.5 | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 203 | 30 | 882 | 
| 42 | 1-1/2" | 40 | 43.8 | 45.8 | 46.2 | 48.6 | 20 | 0.3 | 0.3 | 1 | 228.5 | 20 | 1334 | 
| 54 | 2" | 51.3 | 55 | 57 | 58.2 | 60.6 | 20 | 0.3 | 0.3 | 1 | 282.5 | 20 | 1334 | 
| 70 | 2-1/2" | 62.9 | 68 | 70 | 70.9 | 73.3 | 20 | 0.4 | 0.35 | 1.3 | 374.5 | 10 | 1334 | 
| 82 | 3" | 77.9 | 83.2 | 86.2 | 85.8 | 89.2 | 15 | 0.4 | 0.35 | 1.3 | 444.5 | 10 | 1334 | 
| 104 | 4" | 101.6 | 107.1 | 110.1 | 111.2 | 114.6 | 15 | 0.4 | 0.35 | 1.6 | 609.5 | 6 | 1334 | 
 
                        
 
                        
 
                        
 
                | 모델명 | 재질 | 사용용도 | |
|---|---|---|---|
| Conduit | Jacket | ||
| KIS | Galvanized Steel Sheet | PVC(NORMAL) | -15℃ ~ 60℃ | 
| KIH | PVC(난연, 내유, 내열) | -15℃ ~ 105℃ | |
| KIC | PVC(내한) | -40℃ ~ 60℃ | |
| KI | - | - | |
| KIB | Stainless steel Braid | - | |
| SIS | Stainless Steel Sheet | PVC(NORMAL) | -15℃ ~ 60℃ | 
| SIH | PVC(난연, 내유, 내열) | -15℃ ~ 105℃ | |
| SIC | PVC(내한) | -40℃ ~ 60℃ | |
| SI | - | - | |
| SIB | Stainless steel Braid | - | |
 
                        
 
                        
 
                        
 
                | 모델명 | 재질 | 사용용도 | |
|---|---|---|---|
| Conduit | Jacket | ||
| KMS | Galvanized Steel Sheet | PVC(NORMAL) | -15℃ ~ 60℃ | 
| KMH | PVC(난연, 내유, 내열) | -15℃ ~ 105℃ | |
| KMC | PVC(내한) | -40℃ ~ 60℃ | |
| KM | - | - | |
| KMB | Stainless steel Braid | - | |
| SMS | Stainless Steel Sheet | PVC(NORMAL) | -15℃ ~ 60℃ | 
| SMH | PVC(난연, 내유, 내열) | -15℃ ~ 105℃ | |
| SMC | PVC(내한) | -40℃ ~ 60℃ | |
| SM | - | - | |
| SMB | Stainless steel Braid | - | |
 
            Liquid-Tight Flexible Metal Conduit
 
        | 호칭 (SIZE) | External Diameter (mm) | Internal Diameter(mm) | 1타레의 길이 | 곡률반경 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 (MIN) | 최대 (MAX) | 최소 (MIN) | 최대 (MAX) | LENGTHS OF ROLL(M) | RADIUS OF CURVATURE | |
| # 12 (3/8") | 17.5 | 18 | 12.29 | 12.8 | 20 | 50.8 | 
| # 16 (1/2") | 20.8 | 21.3 | 15.8 | 16.31 | 20 | 82.6 | 
| # 22 (3/4") | 25.2 | 26.7 | 20.83 | 21.34 | 20 | 108 | 
| # 28 (1") | 32.8 | 33.4 | 26.44 | 27.08 | 20 | 165.1 | 
| # 36 (1-1/4") | 41.4 | 42.2 | 35.05 | 35.81 | 20 | 203.2 | 
| # 42 (1-1/2") | 47.4 | 48.3 | 40.01 | 40.64 | 20 | 228.6 | 
| # 54 (2") | 59.4 | 60.3 | 51.31 | 51.94 | 20 | 282.6 | 
| # 70 (2-1/2") | 72.1 | 73 | 62.99 | 63.63 | 10 | 374.7 | 
| # 82 (3") | 87.9 | 88.9 | 77.98 | 78.74 | 10 | 444.5 | 
| # 104 (4") | 113.3 | 114.3 | 101.6 | 102.62 | 6 | 609.6 | 
 
             
             
                         
                         
                         
                         
                        
| 모델명 | 주요재질 | 사용용도 | 
|---|---|---|
| KFBG | 아연 | KS 방수콘넥터 | 
| KFUG | ||
| KF90AG | ||
| KF45AG | ||
| KFBG(B) | 황동 | |
| KFUG(B) | ||
| KF90AG(B) | ||
| KF45AG(B) | ||
| KFBG(SUS) | 스텐레스스틸 | |
| KFUG(SUS) | 
| 모델명 | 주요재질 | 사용용도 | 
|---|---|---|
| KFBG(E) | 아연 | KS 방수접지 | 
| KFUG(E) | ||
| KF45G(E) | ||
| KF90AG(E) | ||
| KFNG | 아연 | KS 비방수콘넥터 | 
| FUR(헤라로) | 스틸 또는 스텐 | 단말처리 | 
| KFBT | 아연 | UL 콘넥터 | 
| KFUT | ||
| KF45AT | ||
| KF90AT | 
| 호칭 (SIZE) | THREAD (KS 제품) | THREAD (KFBT, KFUT, KF45AT, KF90AT) | ROTATE RADIUS "A" (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS C 8459 | INCH | KFBG(T), KFUG(T) | KF90AG(T) | KF45AG(T) | KFNG | ||
| 10 | 1/4" | CTG 16 | 14.5 | 35 | 29 | 15 | |
| 12 | 3/8" | CTG 16 | NPT 1/2" | 16 | 38 | 32 | 15 | 
| 16 | 1/2" | CTG 16 | NPT 1/2" | 18 | 42 | 35 | 22 | 
| 22 | 3/4" | CTG 22 | NPT 3/4" | 20.5 | 48 | 40 | 24 | 
| 28 | 1" | CTG 28 | NPT 1" | 24 | 56 | 47 | 37 | 
| 36 | 1-1/4" | CTG 36 | NPT 1-1/4" | 29.5 | 65 | 54 | 47 | 
| 42 | 1-1/2" | CTG 42 | NPT 1-1/2" | 34 | 75 | 61 | 52 | 
| 54 | 2" | CTG 54 | NPT 2" | 40.5 | 86 | 70 | 58 | 
| 70 | 2-1/2" | CTG 70 | NPT 2-1/2" | 51 | 132 | 16 | |
| 82 | 3" | CTG 82 | NPT 3" | 60.5 | 146 | 118 | |
| 104 | 4" | CTG 104 | NPT 4" | 76.5 | 171 | 139 | |

| 호칭 | 내경 | 외경 | 롤길이 | |
|---|---|---|---|---|
| SUNFLEX-SM | #3 | 3.3 | 4.8 | 100 | 
| #4 | 4 | 5.8 | 100 | |
| SUNFLEX-SI | #5.5 | 5.5 | 7.5 | 100 | 
| #8 | 8 | 10.5 | 100 | |
| #10 | 10 | 12.8 | 100 | |
| #12 | 12 | 15.3 | 100 | |
| #16 | 16 | 19 | 50 | |

| 호칭 | THREAD | |
|---|---|---|
| SIBG & SIUG | #5.5 | M8*1.0P | 
| #8 | M12*1.25P | |
| #10 | M14*1.25P | |
| #12 | M16*1.5P | |
| #16 | M22*2.5P | |
 
            | 부착방법 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 부착명칭 | 1개지지 | 한쪽지지 | 매달림지지 | 2개지지 | 3개지지 | 
| L의 계산식 |  |  |  |  |  | 
